Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
214e63b0c5 Add panic recovery and request size limit 2026-03-05 06:32:42 +00:00
b56c78fa07 Add observabilitty and monitoring 2026-03-03 06:40:08 +00:00
119862d7ed Add rate limiting 2026-03-03 05:52:54 +00:00
27dfe7298d Add better logging 2026-03-03 05:33:02 +00:00
38d44f104a Add Vertex AI support 2026-03-02 16:52:57 +00:00
259d02d140 Add Redis Store 2026-03-02 15:55:03 +00:00
47d517c913 Add SQL Store 2026-03-02 13:40:27 +00:00
27e68f8e4c Update config structure 2026-03-02 13:40:27 +00:00
b5f21f385a Add Azure Anthropic support 2026-03-02 13:40:27 +00:00
f818b82a43 Scaffold project 2026-03-01 16:58:51 +00:00